内江市质量技术监督局2018年政府网站工作年度报表
(2018年度) 填报单位:内江市质量技术监督局
| 网站名称 | 内江市质量技术监督局 | ||
| 首页网址 | njzj.neijiang.gov.cn | ||
| 主办单位 | 内江市质量技术监督局 | ||
| 网站类型 | 部门网站 | ||
| 政府网站标识码 | 5110000025 | ||
| ICP备案号 | 蜀ICP备15003433 号 | 公安机关备案号 | 川公网安备 51100202000 162 号 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 26025 | ||
| 网站总访问量 | 61422 | ||
| 信息发布 | 总数 | 685 | |
| 概况类信息更新量 | 3 | ||
| 政务动态信息更新量 | 256 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 510 | ||
| 专栏专题 | 维护数量 | 6 | |
| 新开设数量 | 0 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 5 |
| 解读材料数量 | 5 | ||
| 解读产品数量 | 0 | ||
| 媒体评论文章数量 | 5 | ||
| 回应公众关注热点或 | 4 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
| 注册用户数 | 0 | ||
| 政务服务事项数量 | 413 | ||
| 可全程在线办理 | 0 | ||
| 办件量 | 总数 | 3532 | |
| 自然人办件量 | 384 | ||
| 法人办件量 | 3148 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 | 21 | |
| 办结留言数量 | 21 | ||
| 平均办理时间 | 2.1 | ||
| 公开答复数量 | 21 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 | 3 | |
| 收到意见数量 | 0 | ||
| 公开调查结果期数 | 3 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 | 0 | |
| 网民留言数量 | 0 | ||
| 答复网民提问数量 | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | 否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 | 1 | |
| 发现问题数量 | 0 | ||
| 问题整改数量 | 0 | ||
| 是否建立安全监测预警 | 是 | ||
| 是否开展应急演练 | 是 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
| 微博 | 名称 | 内江质监、内江市质量技术监督局 | |
| 信息发布量 | 414 | ||
| 关注量 | 85 | ||
| 微信 | 名称 | 内江质监 | |
| 信息发布量 | 42 | ||
| 订阅数 | 84 | ||
| 其他 | 在头条号上发布35条 | ||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他 | ||
单位负责人:郭鹏 审核人:刘赟 填报人:高劲川
联系电话:0832-2252221 填报日期:2019年1月9日
备注:“办事服务”中“注册用户数”无法获取,因为四川省政务服务一体化平台用户是按区域的,不能区分某个单位办事服务中的用户数。

